DOLAR 47,0434 0.2%
EURO 53,7187 -0.12%
STERLIN 63,0486 -0.04%
ALTIN 6.225,550,12
BIST 14.321,191,53%
BITCOIN 30215470.88983%
Gaziantep
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.321 s Değişim: 1.53% 215,75 Adet:   9.505 Mio.Lot Hacim:   185.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 14380
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,04 -2,23 18:09:21
  • SAHOL 90,50 1,51 18:09:46
  • SAMAT 6,18 0,49 18:09:37
  • SANEL 78,35 -3,09 18:09:43
  • SANFM 9,89 1,64 18:05:29
  • SANKO 20,66 1,37 18:05:29
  • SARKY 25,58 -1,01 18:09:49
  • SASA 2,42 6,14 18:09:51
  • SAYAS 45,00 -0,31 18:09:04
  • SDTTR 253,00 2,93 18:05:29
  • SEGMN 52,65 2,93 18:08:30
  • SEGYO 4,52 2,73 18:05:29
  • SEKFK 10,10 1,00 18:05:29
  • SEKUR 11,30 -0,18 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 202,00 0,75 18:09:48
  • SELVA 1,89 0,53 18:08:04
  • SERNT 9,10 4,00 18:08:02
  • SEYKM 5,68 -2,91 18:09:22
  • SILVR 2,50 0,40 18:08:02
  • SISE 43,44 2,89 18:09:42
  • SKBNK 19,27 9,80 18:08:50
  • SKTAS 3,47 -1,14 18:08:58
  • SKYLP 238,10 1,32 18:09:16
  • SKYMD 15,10 2,72 18:05:29
  • SMART 25,06 1,70 18:05:29
  • SMRTG 11,11 4,61 18:09:38
  • SMRVA 13,05 0,38 18:09:33
  • SNGYO 3,80 3,54 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,20 0,96 18:09:50
  • SNPAM 20,66 2,28 18:05:29
  • SODSN 8,63 0,35 18:05:29
  • SOHOE 13,36 3,97 18:09:46
  • SOKE 16,90 2,74 18:08:01
  • SOKM 46,14 3,69 18:08:48
  • SONME 124,40 0,40 18:05:29
  • SRVGY 2,69 1,13 18:05:29
  • SUMAS 329,75 3,86 18:08:55
  • SUNTK 31,96 7,83 18:08:09
  • SURGY 68,65 2,16 18:05:29
  • SUWEN 6,19 1,81 18:08:01
  • SVGYO 13,86 -9,94 18:09:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.