DOLAR 47,0434 0.2%
EURO 53,7187 -0.12%
STERLIN 63,0486 -0.04%
ALTIN 6.225,550,12
BIST 14.321,191,53%
BITCOIN 30160510.41391%
Gaziantep
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.321 s Değişim: 1.53% 215,75 Adet:   9.505 Mio.Lot Hacim:   185.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 14380
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.106,00 0,64 18:08:48
  • MACKO 33,36 2,21 18:09:12
  • MAGEN 32,60 -3,72 18:09:27
  • MAKIM 18,35 -2,65 18:05:29
  • MAKTK 11,80 -0,25 18:09:22
  • MANAS 29,68 -0,27 18:09:31
  • MARBL 13,00 0,23 18:05:29
  • MARKA 84,50 0,96 18:05:29
  • MARMR 2,22 1,83 18:09:15
  • MARTI 1,61 1,26 18:05:29
  • MAVI 39,62 3,83 18:09:55
  • MCARD 147,00 2,80 18:09:44
  • MEDTR 27,96 -0,21 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,06 3,00 18:08:05
  • MEGAP 2,06 3,00 18:08:05
  • MEGMT 68,20 -3,26 18:09:42
  • MEKAG 3,52 0,00 18:05:29
  • MEPET 21,24 1,05 18:08:15
  • MERCN 24,28 3,23 18:09:32
  • MERIT 17,38 -3,98 18:05:29
  • MERKO 1,57 0,64 18:08:44
  • METRO 8,59 1,54 18:05:29
  • MEYSU 12,65 0,40 18:09:33
  • MGROS 625,50 -0,08 18:09:34
  • MHRGY 3,68 2,79 18:09:38
  • MIATK 31,30 1,62 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 62,30 9,30 18:05:29
  • MNDRS 11,03 1,01 18:08:01
  • MNDTR 5,58 2,76 18:05:29
  • MOBTL 14,71 -1,80 18:09:49
  • MOGAN 14,27 -7,94 18:09:26
  • MOPAS 31,94 2,63 18:09:30
  • MPARK 421,75 1,87 18:09:33
  • MRGYO 1,42 2,16 18:09:39
  • MRSHL 2.023,00 1,91 18:09:35
  • MSGYO 6,13 -0,33 18:05:29
  • MTRKS 29,92 1,70 18:05:29
  • MTRYO 10,46 1,75 18:05:29
  • MZHLD 5,68 1,43 18:05:29