DOLAR 47,0434 0.2%
EURO 53,7187 -0.12%
STERLIN 63,0486 -0.04%
ALTIN 6.225,550,12
BIST 14.321,191,53%
BITCOIN 30160510.41391%
Gaziantep
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.321 s Değişim: 1.53% 215,75 Adet:   9.505 Mio.Lot Hacim:   185.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 14380
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,00 -0,85 18:09:54
  • GARFA 27,26 0,29 18:05:27
  • GATEG 303,00 1,93 18:08:29
  • GEDIK 7,15 -1,24 18:09:41
  • GEDZA 29,34 1,52 18:09:27
  • GENIL 9,10 1,34 18:09:46
  • GENKM 12,91 0,55 18:09:24
  • GENTS 5,90 -0,67 18:09:27
  • GEREL 33,48 5,22 18:08:41
  • GESAN 80,30 1,07 18:09:38
  • GIPTA 64,30 -1,68 18:08:57
  • GLBMD 14,42 0,14 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 56,00 2,47 18:09:34
  • GLDTR 518,50 -1,00 18:08:01
  • GLRMK 164,80 5,30 18:09:37
  • GLRYH 3,23 0,00 18:05:27
  • GLYHO 17,23 -1,82 18:09:37
  • GMSTR 548,75 -0,68 18:08:01
  • GMTAS 45,06 -0,97 18:05:27
  • GOKNR 23,52 2,17 18:05:29
  • GOLDA 12,24 9,97 18:09:50
  • GOLTS 318,75 0,79 18:05:27
  • GOODY 2,79 -2,45 18:09:36
  • GOZDE 23,04 3,13 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 16,30 0,56 18:09:51
  • GRSEL 300,25 1,52 18:09:29
  • GRTHO 249,50 4,39 18:09:42
  • GSDDE 13,20 3,37 18:08:01
  • GSDHO 5,32 0,76 18:09:29
  • GSRAY 1,02 2,00 18:09:32
  • GUBRF 437,50 0,11 18:09:24
  • GUNDG 1.960,00 0,15 18:09:02
  • GWIND 24,24 1,17 18:09:19
  • GZNMI 59,55 7,10 18:09:18