DOLAR 47,0434 0.2%
EURO 53,7187 -0.12%
STERLIN 63,0486 -0.04%
ALTIN 6.225,550,12
BIST 14.321,191,53%
BITCOIN 30160510.41391%
Gaziantep
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.321 s Değişim: 1.53% 215,75 Adet:   9.505 Mio.Lot Hacim:   185.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 14380
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 238,00 9,17 18:09:06
  • TARKM 490,00 1,29 18:08:01
  • TATEN 11,99 0,67 18:09:49
  • TATGD 18,20 1,68 18:05:29
  • TAVHL 269,25 2,28 18:09:49
  • TBORG 127,90 0,71 18:08:48
  • TCELL 107,00 2,00 18:09:20
  • TCKRC 117,00 -2,82 18:09:16
  • TDGYO 14,90 0,34 18:05:29
  • TEHOL 40,50 0,25 18:09:02
  • TEKTU 9,69 1,15 18:08:16
  • TERA 157,60 3,55 18:09:33
  • TEZOL 15,85 -0,94 18:05:29
  • TGSAS 177,00 1,09 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 344,50 1,85 18:09:51
  • TKFEN 137,30 5,62 18:08:37
  • TKNSA 18,69 -0,11 18:08:20
  • TLMAN 86,25 0,23 18:05:29
  • TMPOL 435,50 0,00 18:08:56
  • TMSN 84,60 1,62 18:09:49
  • TNZTP 23,28 0,00 18:05:29
  • TOASO 302,75 2,63 18:09:47
  • TRALT 54,25 1,31 18:09:52
  • TRCAS 41,24 1,78 18:05:29
  • TRENJ 98,75 2,38 18:09:49
  • TRGYO 101,30 -0,39 18:09:41
  • TRHOL 1.485,00 -1,00 18:08:18
  • TRILC 1,26 9,57 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 125,80 4,83 18:09:50
  • TSGYO 6,47 0,94 18:08:18
  • TSKB 11,53 0,26 18:05:29
  • TSPOR 0,90 0,00 18:09:19
  • TTKOM 58,00 2,29 18:09:51
  • TTRAK 439,75 1,32 18:05:29
  • TUCLK 3,97 1,02 18:09:41
  • TUKAS 2,14 0,47 18:09:51
  • TUPRS 267,00 1,04 18:09:51
  • TUREX 6,98 1,60 18:09:31
  • TURGG 27,30 1,19 18:05:29
  • TURSG 6,35 2,25 18:09:51